能源之星
國家/地區:
|
美國 |
類型: | 自發性標章 |
連結: | 能源之星首頁 |
能源之星「節能之最」標章計畫 |
|
能源之星是由美國能源部(能源部)和環境保護署(EPA)共同贊助。該計畫在消費性電子產品、辦公設備、家電製品和外接電源供應器的節能規格方面,是全球可見度最高的認證計畫之一。能源之星正和全世界許多國家和地區密切合作,以期相互協調效率標準。 |
其他能源之星資訊
產品 | 最大待機功率/最低效率 |
---|---|
電腦 | 檢視目前的規格。 |
電腦伺服器 (請參閱「企業伺服器」) | |
影印機 | 請參閱影像設備 |
無線電話 (請參閱「電話語音」) |
|
洗碗機 | 檢視目前的規格。 檢閱制定中的規格修訂。 |
企業伺服器 | 檢視目前的規格。 |
電動車供電設備(evse) | 檢閱制定中的規格修訂。 |
外部電源供應器 | 計畫已終止。檢視廢止的規格。 |
傳真機 | 請參閱影像設備 |
家用音響 | 檢視目前的規格 |
影像設備 (印表機、掃描器、影印機、傳真機等) | 檢視目前的規格 |
大型网络设备 | 视图开发中的规范. |
领导照明 | 檢視目前的燈具規格。 燈具之計畫要求 - 第 1 版 燈具之計畫要求 - 第 2 版 |
顯示器/顯示屏 | 檢視目前的規格。 檢視制定中的規格。 |
多功能裝置 |
請參閱影像設備 |
印表機 | 請參閱影像設備 |
掃描器 | 請參閱影像設備 |
機上盒 | 檢視目前的規格。 |
小型網路設備 | 檢視目前的規格。 |
電話機 | 檢視目前的規格 |
電視 | 檢視目前的規格。 檢視制定中的規格。 |
不斷電電源供應器 | 檢視目前的規格。 |
資料來源:能源之星。請查閱該資料來源以瞭解最新資訊。