我们的可持续发展优先事项
关键统计数据 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
EcoSmart芯片累计销量(数十亿) | 13.8 | 15.1 | 16.6 | 18.4 |
EcoSmart芯片累计节约能源(10亿千瓦时) | 114 | 127 | 141 | 157 |
电网能耗(MWh)*^ | 15828年 | 18217年 | 17588年 | 17579年 |
太阳能发电量(兆瓦时) | 813 | 743 | 839 | 866 |
用水(HCF)* | 5903年 | 5210年 | 4570年 | 3438年 |
可记录的伤害率(每20万小时) | 0.53 | 0.53 | 1.67 | 1.42 |
总收入(百万美元) | 416.0 | 420.7 | 488.3 | 703.3 |
全球员工年终情况 | 663 | 699 | 725 | 773 |
*包括硅谷总部和位于新泽西州、瑞士、德国、马来西亚和新加坡的设施
^包括天然气,按29.3001千瓦时/热换算为兆瓦时
社区PI雷电竞Ray下载
2019年壳牌亚洲生态马拉松,PI赞助商与Dagisik合作 |
PI赞助菲律宾迪利曼大学的Team UP Dagisik |
2020年地球日:PI员工在圣何塞的一所学校植树 |
PI获得第二丰收粮食银行颁发的“创造饥饿历史奖” |
额外的社区活动和慈善项雷电竞Ray下载目
- 第二丰收粮食和基金运动
- 年度献血活动
- 公司员工慈善捐款配对(每名员工每年最高750元)