제품상세정보
特性- BV: 750v, AR: 90% /自动重启,OVP: 120% /自动重启,OTP响应:迟滞重启
명세서
출력전력(최대)-오픈프레임,230v | 85.00 W |
오픈프레임(최대)-폐쇄형,230v | 85.00 W |
출력전력(최대)-폐쇄형,범용 | 75.00 W |
출력전력(최대)-오픈프레임,범용 | 75.00 W |
스위칭주파수(최소) | 25.00千赫 |
스위칭주파수(최대) | 95千赫 |
항복 전압 | 750 V |
출력전압(최소) | 5.00 V |
출력전압(최대) | 24.00 V |
입력전압(최소) | 85 V |
입력전압(최대) | 265 V |
자동재시작및과전압응답 | 双方 |
자동재시작임계값 | 90% |
케이블드롭보상 | 0号 |
IC패키지 | InSOP-24D |
내부스위치 | 是的 |
과열 반응 | 滞后 |
PowiGaN吗? | 是的 |
작동온도(최소) | -40°C |
작동온도(최대) | 150°C |
제어 체계 | Fluxlink |
보호 기능 |
输入过压
输入欠压
打开SR FET检测
输出过载
输出过压
输出短路
输出欠压
超温 |
출력프로파일 | CC |
토폴로지 | 回扫 |
产品子类型 | PMIC |
MSL등급 | 3. |
2차응답 | 双方 |