依機關別的法規
以下機構的網站已提供其目前已制定的功率消耗和節能法規。請利用以下連結來進一步瞭解個別機構,並檢視其他相關資訊。
機構 | 地點 | 應用 |
---|---|---|
加州能源委員會 | 美國 - 僅適用於加州 | 消費性音訊和視訊設備 |
中國節能專案 (CECP) | 中國 | 外接電源供應器、電視機、DVD/VCD 產品、洗衣機、電腦、影印機、顯示器、印表機、傳真機、冰箱、微波爐、機上盒、電鍋、空調裝置 |
EC ErP Ecodesign Directive (歐盟委員會耗能產品節能化設計指令) | 歐盟 | 個人電腦 (桌上型和筆記型) 和電腦顯示器、影像設備、電視機、耗能產品的待機及關機模式功率損失、電池充電器和外接電源供應器、照明產品、HVAC、冰箱和冰櫃、洗碗機和洗衣機 |
能源之星 - 美國 | 美國 | 外接電源供應器、無線電話、電視機、VCR、DVD 播放器、TV/VCR/DVD 複合裝置、機上盒、家用音響、電腦、影印機、顯示器、印表機、傳真機、掃描器、多功能裝置、洗碗機 |
2007年美國能源獨立和安全法案(EISA2007) | 美國 | 電池充電器、外接電源供應器、照明產品、洗碗機、電爐、烤箱、除濕器、電視機、個人電腦、機上盒、DVR 以及電腦顯示器。 |
以下頁面列出其他機構。
其他亞太地區 | 包括:澳大利亞環境與能源部、能源經濟研究所 (日本)、韓國能源署 |
其他歐洲地區 | 包括:丹麥能源署、商業、能源及產業策略部 (英國)、歐盟委員會行為準則 (EU)、荷蘭企業署 |
其他北美洲地區 | 包括:加拿大自然資源部 (NRCan) |