我们的可持续性优先事项
关键统计 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
出售的累积Ecosmart芯片(十亿) | 13.8 | 15.1 | 16.6 | 18.4 |
美东时间。Ecosmart Chips(十亿千瓦时)节省的累积能源 | 114 | 127 | 141 | 157 |
网格能量使用(MWH)*^ | 15,828 | 18,217 | 17,588 | 17,579 |
产生的太阳能(MWH) | 813 | 743 | 839 | 866 |
用水(HCF)* | 5,903 | 5,210 | 4,570 | 3,438 |
可记录的伤害率(每200,000小时) | 0.53 | 0.53 | 1.67 | 1.42 |
总收入($ M) | 416.0 | 420.7 | 488.3 | 703.3 |
年终的全球员工 | 663 | 699 | 725 | 773 |
*包括新泽西州,瑞士,德国,马来西亚和新加坡的硅谷总部和设施
^包括天然气,以29.3001kWh/Therm的速度转换为MWH
社区中的PI雷电竞Ray下载
PI赞助商在2019年的壳牌生态马拉松比赛中将Dagisik团队合作 |
PI提出赞助,以合作在菲律宾大学Diliman的Dagisik合作 |
2020年地球日:PI员工在圣何塞一所学校种树 |
Pi获得了第二收获食品银行获得饥饿历史奖 |
其他社区活动和慈善计划雷电竞Ray下载
- 第二收获食品和基金驱动器
- 年度血液驱动
- 员工慈善捐赠的公司比赛(每年最高750美元/雇员)