能源之星
国家:
|
美国 |
类型: | 自愿标签 |
链接: | 能源之星主页 能源之星最高效标签计划 能源之星产品规格 能源之星对现有规范的修订 能源之星新产品开发中 能源之星历史规格 能源之星强化测试和验证程序 ENERGY STAR日落规格 |
由能源部和环境保护署(EPA)赞助。全球最引人注目的认证之一,为消费电子产品、办公设备、电器和外部电源提供能效规范。“能源之星”正与世界各国密切合作,统一能效标准。 |
当前规格版本 | 现行规范生效日期 | ||
空调-中央和空气源热泵 | 查看当前规格 | 5.0 | 15-Sep-15 |
查看开发中的规范 | 6.0 | 最终草案阶段 | |
空调-房间 | 查看当前规格 | 4.1 | 26-Oct-15 |
查看开发中的规范 | 4.2 | 草案阶段 | |
音频/视频 | 查看当前规格 | 3.0 | 1-May-13 |
查看开发中的规范 | 4.0 | 研究阶段 | |
电脑 | 查看当前规格 | 8.0 | 15-Oct-20 |
计算机服务器 | 参见企业服务器 | ||
复印机 | 参见成像设备 | ||
洗碗机——商业 | 查看开发中的规范 | 3.0 | 最终草案阶段 |
洗碗机——住宅 | 查看当前规格 | 6.0 | 29-Jan-16 |
查看开发中的规范 | 7.0 | 草案1阶段 | |
企业服务器 | 查看当前规格 | 3.0 | 17-Jun-19 |
电动汽车服务设备(EVSE) | 查看当前规格 | 1.0 | 27-Dec-16 |
查看开发中的规范 | 1.1 | 草案1阶段 | |
外部电源 | 程序结束。查看日落规格 | ||
球迷,天花板 | 查看当前规格 | 4.0 | 15-Jun-18 |
影像设备(打印机、扫描仪、复印机、传真机等) | 查看当前规格 | 3.0 | 11-Oct-19 |
大型网络设备 | 查看开发中的规范 | 1.0 | 1-Mar-16 |
LED照明 | 查看灯具的当前规格 | 2.1 | 1-Oct-17 |
查看灯具(灯具)的当前规格 | 2.2 | 15-Aug-19 | |
监控/显示 | 查看当前规格 | 8.0 | 28-Jan-20 |
多功能设备 | 参见成像设备 | ||
打印机 | 参见成像设备 | ||
冰箱和冰柜 | 查看当前规格 | 5.0 | 15-Sep-14 |
扫描仪 | 参见成像设备 | ||
机顶盒 | 查看当前规格 | 5.1 | 1-Jan-17 |
小型网络设备 | 查看当前规格 | 1.0 | 3-Sep-13 |
智能家居能源管理系统(SHEMS) | 查看当前规格 | 1.0 | 3-Sep-19 |
电话 | 查看当前规格 | 3.0 | 1-Oct-14 |
电视 | 查看当前规格 | 8.0 | 1-Mar-19 |
查看开发中的规范 | 9.0 | 草案1阶段 | |
不间断电源 | 查看当前规格 | 2.0 | 1-Jan-19 |
请观看PI应用工程总监David Chen的演讲:雷电竞靠谱吗 能源标准-学习玻璃 |
其他能源之星信息
来源:能源之星。请查看最新信息来源.